Nürburgring
52
Tage
Tage
8
Stunden
Stunden
23
Minuten
Minuten
41
Sekunden
Sekunden
Rennübersicht
T1
Nürburgring
Verbleibende Rennzeit
-
Minuten
Minuten
-
Sekunden
Sekunden
Anzahl Kurven
10
10
Land
Deutschland
Deutschland
Rundenrekord
1.22,308 Min
1.22,308 Min
Rennstrecke
3,629 km
3,629 km
Event Ticker
?
Flagge
?
Rennübersicht
T2
Nürburgring
Verbleibende Rennzeit
-
Minuten
Minuten
-
Sekunden
Sekunden
Anzahl Kurven
10
10
Land
Deutschland
Deutschland
Rundenrekord
1.22,308 Min
1.22,308 Min
Rennstrecke
3,629 km
3,629 km
Event Ticker
?
Flagge
?
Rennübersicht
Q1
Nürburgring
Verbleibende Rennzeit
-
Minuten
Minuten
-
Sekunden
Sekunden
Anzahl Kurven
10
10
Land
Deutschland
Deutschland
Rundenrekord
1.22,308 Min
1.22,308 Min
Rennstrecke
3,629 km
3,629 km
Event Ticker
?
Flagge
?
Rennübersicht
Q1
| Pos | Nr | Driver | Nation | Car |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | René Rast | Deutschland | Audi RS 5 DTM |
| 2 | 7 | Bruno Spengler | Kanada | BMW M4 DTM |
| 3 | 51 | Nico Müller | Schweiz | Audi RS 5 DTM |
| 4 | 99 | Mike Rockenfeller | Deutschland | Audi RS 5 DTM |
| 5 | 27 | Jonathan Aberdein | Südafrika | Audi RS 5 DTM |
| 6 | 31 | Sheldon van der Linde | Südafrika | BMW M4 DTM |
| 7 | 16 | Timo Glock | Deutschland | BMW M4 DTM |
| 8 | 28 | Loïc Duval | Frankreich | Audi RS 5 DTM |
| 9 | 52 | Jamie Green | Großbritannien | Audi RS 5 DTM |
| 10 | 4 | Robin Frijns | Niederlande | Audi RS 5 DTM |
| 11 | 11 | Marco Wittmann | Deutschland | BMW M4 DTM |
| 12 | 21 | Pietro Fittpaldi | Brasilien | Audi RS 5 DTM |
| 13 | 25 | Philipp Eng | Österreich | BMW M4 DTM |
| 14 | 3 | Paul Di Resta | Großbritannien | Aston Martin Vantage DTM |
| 15 | 47 | Joel Eriksson | Schweden | BMW M4 DTM |
| 16 | 76 | Jake Dennis | Großbritannien | Aston Martin Vantage DTM |
| 17 | 23 | Daniel Juncadella | Spanien | Aston Martin Vantage DTM |
| 18 | 62 | Ferdinand von Habsburg | Österreich | Aston Martin Vantage DTM |
Rennübersicht
R1
Nürburgring
Verbleibende Rennzeit
-
Minuten
Minuten
-
Sekunden
Sekunden
Anzahl Kurven
10
10
Land
Deutschland
Deutschland
Rundenrekord
1.22,308 Min
1.22,308 Min
Rennstrecke
3,629 km
3,629 km
Event Ticker
?
Flagge
?
Rennübersicht
R1
| Pos | Nr | Driver | Nation | Car |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | René Rast | Deutschland | Audi RS 5 DTM |
| 2 | 7 | Bruno Spengler | Kanada | BMW M4 DTM |
| 3 | 11 | Marco Wittmann | Deutschland | BMW M4 DTM |
| 4 | 27 | Jonathan Aberdein | Südafrika | Audi RS 5 DTM |
| 5 | 28 | Loïc Duval | Frankreich | Audi RS 5 DTM |
| 6 | 52 | Jamie Green | Großbritannien | Audi RS 5 DTM |
| 7 | 31 | Sheldon van der Linde | Südafrika | BMW M4 DTM |
| 8 | 47 | Joel Eriksson | Schweden | BMW M4 DTM |
| 9 | 16 | Timo Glock | Deutschland | BMW M4 DTM |
| 10 | 4 | Robin Frijns | Niederlande | Audi RS 5 DTM |
| 11 | 23 | Daniel Juncadella | Spanien | Aston Martin Vantage DTM |
| 12 | 62 | Ferdinand von Habsburg | Österreich | Aston Martin Vantage DTM |
| 13 | 3 | Paul Di Resta | Großbritannien | Aston Martin Vantage DTM |
| 14 | 25 | Philipp Eng | Österreich | BMW M4 DTM |
| 15 | 21 | Pietro Fittipaldi | Brasilien | Audi RS 5 DTM |
| 16 | 51 | Nico Müller | Schweiz | Audi RS 5 DTM |
| DNF | 99 | Mike Rockenfeller | Deutschland | Audi RS 5 DTM |
| DNF | 76 | Jake Dennis | Großbritannien | Aston Martin Vantage DTM |
| Pos | Nr | Driver | Nation | Car |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | René Rast | Deutschland | Audi RS 5 DTM |
| 2 | 7 | Bruno Spengler | Kanada | BMW M4 DTM |
| 3 | 51 | Nico Müller | Schweiz | Audi RS 5 DTM |
| 4 | 99 | Mike Rockenfeller | Deutschland | Audi RS 5 DTM |
| 5 | 27 | Jonathan Aberdein | Südafrika | Audi RS 5 DTM |
| 6 | 31 | Sheldon van der Linde | Südafrika | BMW M4 DTM |
| 7 | 16 | Timo Glock | Deutschland | BMW M4 DTM |
| 8 | 28 | Loïc Duval | Frankreich | Audi RS 5 DTM |
| 9 | 52 | Jamie Green | Großbritannien | Audi RS 5 DTM |
| 10 | 4 | Robin Frijns | Niederlande | Audi RS 5 DTM |
| 11 | 11 | Marco Wittmann | Deutschland | BMW M4 DTM |
| 12 | 3 | Paul Di Resta | Großbritannien | Aston Martin Vantage DTM |
| 13 | 47 | Joel Eriksson | Schweden | BMW M4 DTM |
| 14 | 23 | Daniel Juncadella | Spanien | Aston Martin Vantage DTM |
| 15 | 21 | Pietro Fittpaldi | Brasilien | Audi RS 5 DTM |
| 16 | 62 | Ferdinand von Habsburg | Österreich | Aston Martin Vantage DTM |
| 17 | 25 | Philipp Eng | Österreich | BMW M4 DTM |
| 18 | 76 | Jake Dennis | Großbritannien | Aston Martin Vantage DTM |
Rennübersicht
Q2
Nürburgring
Verbleibende Rennzeit
-
Minuten
Minuten
-
Sekunden
Sekunden
Anzahl Kurven
10
10
Land
Deutschland
Deutschland
Rundenrekord
1.22,308 Min
1.22,308 Min
Rennstrecke
3,629 km
3,629 km
Event Ticker
?
Flagge
?
Rennübersicht
Q2
| Pos | Nr | Driver | Nation | Car |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Jamie Green | Großbritannien | Audi RS 5 DTM |
| 2 | 33 | René Rast | Deutschland | Audi RS 5 DTM |
| 3 | 99 | Mike Rockenfeller | Deutschland | Audi RS 5 DTM |
| 4 | 4 | Robin Frijns | Niederlande | Audi RS 5 DTM |
| 5 | 27 | Jonathan Aberdein | Südafrika | Audi RS 5 DTM |
| 6 | 28 | Loïc Duval | Frankreich | Audi RS 5 DTM |
| 7 | 16 | Timo Glock | Deutschland | BMW M4 DTM |
| 8 | 11 | Marco Wittmann | Deutschland | BMW M4 DTM |
| 9 | 7 | Bruno Spengler | Kanada | BMW M4 DTM |
| 10 | 31 | Sheldon van der Linde | Südafrika | BMW M4 DTM |
| 11 | 25 | Philipp Eng | Österreich | BMW M4 DTM |
| 12 | 21 | Pietro Fittipaldi | Brasilien | Audi RS 5 DTM |
| 13 | 47 | Joel Eriksson | Schweden | BMW M4 DTM |
| 14 | 51 | Nico Müller | Schweiz | Audi RS 5 DTM |
| 15 | 62 | Ferdinand von Habsburg | Österreich | Aston Martin Vantage DTM |
| 16 | 23 | Daniel Juncadella | Spanien | Aston Martin Vantage DTM |
| 17 | 76 | Jake Dennis | Großbritannien | Aston Martin Vantage DTM |
| DSQ | 3 | Paul Di Resta | Großbritannien | Aston Martin Vantage DTM |
Rennübersicht
R2
Nürburgring
Verbleibende Rennzeit
-
Minuten
Minuten
-
Sekunden
Sekunden
Anzahl Kurven
10
10
Land
Deutschland
Deutschland
Rundenrekord
1.22,308 Min
1.22,308 Min
Rennstrecke
3,629 km
3,629 km
Event Ticker
?
Flagge
?
Rennübersicht
R2
| Pos | Nr | Driver | Nation | Car |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Jamie Green | Großbritannien | Audi RS 5 DTM |
| 2 | 4 | Robin Frijns | Niederlande | Audi RS 5 DTM |
| 3 | 33 | René Rast | Deutschland | Audi RS 5 DTM |
| 4 | 28 | Loïc Duval | Frankreich | Audi RS 5 DTM |
| 5 | 27 | Jonathan Aberdein | Südafrika | Audi RS 5 DTM |
| 6 | 51 | Nico Müller | Schweiz | Audi RS 5 DTM |
| 7 | 99 | Mike Rockenfeller | Deutschland | Audi RS 5 DTM |
| 8 | 25 | Philipp Eng | Österreich | BMW M4 DTM |
| 9 | 16 | Timo Glock | Deutschland | BMW M4 DTM |
| 10 | 7 | Bruno Spengler | Kanada | BMW M4 DTM |
| 11 | 47 | Joel Eriksson | Schweden | BMW M4 DTM |
| 12 | 23 | Daniel Juncadella | Spanien | Aston Martin Vantage DTM |
| 13 | 21 | Pietro Fittipaldi | Brasilien | Audi RS 5 DTM |
| 14 | 76 | Jake Dennis | Großbritannien | Aston Martin Vantage DTM |
| 15 | 62 | Ferdinand von Habsburg | Österreich | Aston Martin Vantage DTM |
| 16 | 31 | Sheldon van der Linde | Südafrika | BMW M4 DTM |
| DNF | 11 | Marco Wittmann | Deutschland | BMW M4 DTM |
| DNS | 3 | Paul Di Resta | Großbritannien | Aston Martin Vantage DTM |
| Pos | Nr | Driver | Nation | Car |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Jamie Green | Großbritannien | Audi RS 5 DTM |
| 2 | 33 | René Rast | Deutschland | Audi RS 5 DTM |
| 3 | 99 | Mike Rockenfeller | Deutschland | Audi RS 5 DTM |
| 4 | 4 | Robin Frijns | Niederlande | Audi RS 5 DTM |
| 5 | 27 | Jonathan Aberdein | Südafrika | Audi RS 5 DTM |
| 6 | 28 | Loïc Duval | Frankreich | Audi RS 5 DTM |
| 7 | 16 | Timo Glock | Deutschland | BMW M4 DTM |
| 8 | 11 | Marco Wittmann | Deutschland | BMW M4 DTM |
| 9 | 7 | Bruno Spengler | Kanada | BMW M4 DTM |
| 10 | 31 | Sheldon van der Linde | Südafrika | BMW M4 DTM |
| 11 | 25 | Philipp Eng | Österreich | BMW M4 DTM |
| 12 | 21 | Pietro Fittpaldi | Brasilien | Audi RS 5 DTM |
| 13 | 47 | Joel Eriksson | Schweden | BMW M4 DTM |
| 14 | 51 | Nico Müller | Schweiz | Audi RS 5 DTM |
| 15 | 62 | Ferdinand von Habsburg | Österreich | Aston Martin Vantage DTM |
| 16 | 23 | Daniel Juncadella | Spanien | Aston Martin Vantage DTM |
| 17 | 76 | Jake Dennis | Großbritannien | Aston Martin Vantage DTM |
| DNS | 3 | Paul Di Resta | Großbritannien | Aston Martin Vantage DTM |
Eindrücke vom Wochenende
Unsere Fahrer

Daniel Juncadella

Aston Martin Vantage DTM #23

Jake Dennis absolviert in Brands Hatch sein Heimrennen -
Jake Dennis

Aston Martin Vantage DTM #76

















