Assen
52
Tage
Tage
8
Stunden
Stunden
23
Minuten
Minuten
41
Sekunden
Sekunden
Rennübersicht
T1
Assen
Verbleibende Rennzeit
-
Minuten
Minuten
-
Sekunden
Sekunden
Anzahl Kurven
17
17
Land
Niederlande
Niederlande
Rundenrekord
Rennstrecke
4,555 km
4,555 km
Event Ticker
?
Flagge
?
Rennübersicht
T2
Assen
Verbleibende Rennzeit
-
Minuten
Minuten
-
Sekunden
Sekunden
Anzahl Kurven
17
17
Land
Niederlande
Niederlande
Rundenrekord
Rennstrecke
4,555 km
4,555 km
Event Ticker
?
Flagge
?
Rennübersicht
Q1
Assen
Verbleibende Rennzeit
-
Minuten
Minuten
-
Sekunden
Sekunden
Anzahl Kurven
17
17
Land
Niederlande
Niederlande
Rundenrekord
Rennstrecke
4,555 km
4,555 km
Event Ticker
?
Flagge
?
Rennübersicht
Q1
Pos | Nr | Driver | Nation | Car |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | Marco Wittmann | Deutschland | BMW M4 DTM |
2 | 33 | René Rast | Deutschland | Audi RS 5 DTM |
3 | 28 | Loïc Duval | Frankreich | Audi RS 5 DTM |
4 | 21 | Pietro Fittipaldi | Brasilien | Audi RS 5 DTM |
5 | 17 | Timo Glock | Deutschland | BMW M4 DTM |
6 | 51 | Nico Müller | Schweiz | Audi RS 5 DTM |
7 | 31 | Sheldon van der Linde | Südafrika | BMW M4 DTM |
8 | 7 | Bruno Spengler | Kanada | BMW M4 DTM |
9 | 25 | Philipp Eng | Deutschland | BMW M4 DTM |
10 | 47 | Joel Eriksson | Schweden | BMW M4 DTM |
11 | 27 | Jonathan Aberdein | Südafrika | Audi RS 5 DTM |
12 | 4 | Robin Frijns | Niederlande | Audi RS 5 DTM |
13 | 53 | Jamie Green | Großbritannien | Audi RS 5 DTM |
14 | 99 | Mike Rockenfeller | Deutschland | Audi RS 5 DTM |
15 | 23 | Daniel Juncadella | Spanien | Aston Martin Vantage DTM |
16 | 3 | Paul Di Resta | Großbritannien | Aston Martin Vantage DTM |
17 | 62 | Ferdinand von Habsburg | Österreich | Aston Martin Vantage DTM |
DNF | 76 | Jake Dennis | Großbritannien | Aston Martin Vantage DTM |
Rennübersicht
R1
Assen
Verbleibende Rennzeit
-
Minuten
Minuten
-
Sekunden
Sekunden
Anzahl Kurven
17
17
Land
Niederlande
Niederlande
Rundenrekord
Rennstrecke
4,555 km
4,555 km
Event Ticker
?
Flagge
?
Rennübersicht
R1
Pos | Nr | Driver | Nation | Car |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | Marco Wittmann | Deutschland | BMW M4 DTM |
2 | 51 | Nico Müller | Schweiz | Audi RS 5 DTM |
3 | 33 | René Rast | Deutschland | Audi RS 5 DTM |
4 | 25 | Philipp Eng | Deutschland | BMW M4 DTM |
5 | 16 | Timo Glock | Deutschland | BMW M4 DTM |
6 | 27 | Jonathan Aberdein | Südafrika | Audi RS 5 DTM |
7 | 53 | Jamie Green | Großbritannien | Audi RS 5 DTM |
8 | 28 | Loïc Duval | Frankreich | Audi RS 5 DTM |
9 | 99 | Mike Rockenfeller | Deutschland | Audi RS 5 DTM |
10 | 31 | Sheldon van der Linde | Südafrika | BMW M4 DTM |
11 | 21 | Pietro Fittipaldi | Brasilien | Audi RS 5 DTM |
12 | 76 | Jake Dennis | Großbritannien | Aston Martin Vantage DTM |
13 | 62 | Ferdinand von Habsburg | Österreich | Aston Martin Vantage DTM |
14 | 3 | Paul Di Resta | Großbritannien | Aston Martin Vantage DTM |
15 | 7 | Bruno Spengler | Kanada | BMW M4 DTM |
16 | 47 | Joel Eriksson | Schweden | BMW M4 DTM |
DNF | 4 | Robin Frijns | Niederlande | Audi RS 5 DTM |
DNF | 23 | Daniel Juncadella | Spanien | Aston Martin Vantage DTM |
Pos | Nr | Driver | Nation | Car |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | Marco Wittmann | Deutschland | BMW M4 DTM |
2 | 33 | René Rast | Deutschland | Audi RS 5 DTM |
3 | 28 | Loïc Duval | Frankreich | Audi RS 5 DTM |
4 | 21 | Pietro Fittipaldi | Brasilien | Audi RS 5 DTM |
5 | 16 | Timo Glock | Deutschland | BMW M4 DTM |
6 | 51 | Nico Müller | Schweiz | Audi RS 5 DTM |
7 | 31 | Sheldon van der Linde | Südafrika | BMW M4 DTM |
8 | 7 | Bruno Spengler | Kanada | BMW M4 DTM |
9 | 25 | Philipp Eng | Deutschland | BMW M4 DTM |
10 | 47 | Joel Eriksson | Schweden | BMW M4 DTM |
11 | 27 | Jonathan Aberdein | Südafrika | Audi RS 5 DTM |
12 | 53 | Jamie Green | Großbritannien | Audi RS 5 DTM |
13 | 99 | Mike Rockenfeller | Deutschland | Audi RS 5 DTM |
14 | 23 | Daniel Juncadella | Spanien | Aston Martin Vantage DTM |
15 | 3 | Paul Di Resta | Großbritannien | Aston Martin Vantage DTM |
16 | 62 | Ferdinand von Habsburg | Österreich | Aston Martin Vantage DTM |
17 | 76 | Jake Dennis | Großbritannien | Aston Martin Vantage DTM |
18 | 4 | Robin Frijns | Niederlande | Audi RS 5 DTM |
Rennübersicht
Q2
Assen
Verbleibende Rennzeit
-
Minuten
Minuten
-
Sekunden
Sekunden
Anzahl Kurven
17
17
Land
Niederlande
Niederlande
Rundenrekord
Rennstrecke
4,555 km
4,555 km
Event Ticker
?
Flagge
?
Rennübersicht
Q2
Pos | Nr | Driver | Nation | Car |
---|---|---|---|---|
1 | 33 | René Rast | Deutschland | Audi RS 5 DTM |
2 | 27 | Jonathan Aberdein | Südafrika | Audi RS 5 DTM |
3 | 99 | Mike Rockenfeller | Deutschland | Audi RS 5 DTM |
4 | 51 | Nico Müller | Schweiz | Audi RS 5 DTM |
5 | 4 | Robin Frijns | Niederlande | Audi RS 5 DTM |
6 | 31 | Sheldon van der Linde | Südafrika | BMW M4 DTM |
7 | 28 | Loïc Duval | Frankreich | Audi RS 5 DTM |
8 | 25 | Philipp Eng | Deutschland | BMW M4 DTM |
9 | 17 | Timo Glock | Deutschland | BMW M4 DTM |
10 | 21 | Pietro Fittipaldi | Brasilien | Audi RS 5 DTM |
11 | 47 | Joel Eriksson | Schweden | BMW M4 DTM |
12 | 7 | Bruno Spengler | Kanada | BMW M4 DTM |
13 | 53 | Jamie Green | Großbritannien | Audi RS 5 DTM |
14 | 23 | Daniel Juncadella | Spanien | Aston Martin Vantage DTM |
15 | 3 | Paul Di Resta | Großbritannien | Aston Martin Vantage DTM |
16 | 62 | Ferdinand von Habsburg | Österreich | Aston Martin Vantage DTM |
17 | 76 | Jake Dennis | Großbritannien | Aston Martin Vantage DTM |
18 | 11 | Marco Wittmann | Deutschland | BMW M4 DTM |
Rennübersicht
R2
Assen
Verbleibende Rennzeit
-
Minuten
Minuten
-
Sekunden
Sekunden
Anzahl Kurven
17
17
Land
Niederlande
Niederlande
Rundenrekord
Rennstrecke
4,555 km
4,555 km
Event Ticker
?
Flagge
?
Rennübersicht
R2
Pos | Nr | Driver | Nation | Car |
---|---|---|---|---|
1 | 99 | Mike Rockenfeller | Deutschland | Audi RS 5 DTM |
2 | 11 | Marco Wittmann | Deutschland | BMW M4 DTM |
3 | 51 | Nico Müller | Schweiz | Audi RS 5 DTM |
4 | 27 | Jonathan Aberdein | Südafrika | Audi RS 5 DTM |
5 | 33 | René Rast | Deutschland | Audi RS 5 DTM |
6 | 4 | Robin Frijns | Niederlande | Audi RS 5 DTM |
7 | 23 | Daniel Juncadella | Spanien | Aston Martin Vantage DTM |
8 | 3 | Paul Di Resta | Großbritannien | Aston Martin Vantage DTM |
9 | 53 | Jamie Green | Großbritannien | Audi RS 5 DTM |
10 | 21 | Pietro Fittipaldi | Brasilien | Audi RS 5 DTM |
11 | 28 | Loïc Duval | Frankreich | Audi RS 5 DTM |
12 | 62 | Ferdinand von Habsburg | Österreich | Aston Martin Vantage DTM |
13 | 25 | Philipp Eng | Deutschland | BMW M4 DTM |
14 | 17 | Timo Glock | Deutschland | BMW M4 DTM |
15 | 31 | Sheldon van der Linde | Südafrika | BMW M4 DTM |
DNF | 47 | Joel Eriksson | Schweden | BMW M4 DTM |
DNF | 7 | Bruno Spengler | Kanada | BMW M4 DTM |
DNF | 76 | Jake Dennis | Großbritannien | Aston Martin Vantage DTM |
Pos | Nr | Driver | Nation | Car |
---|---|---|---|---|
1 | 33 | René Rast | Deutschland | Audi RS 5 DTM |
2 | 27 | Jonathan Aberdein | Südafrika | Audi RS 5 DTM |
3 | 99 | Mike Rockenfeller | Deutschland | Audi RS 5 DTM |
4 | 51 | Nico Müller | Schweiz | Audi RS 5 DTM |
5 | 4 | Robin Frijns | Niederlande | Audi RS 5 DTM |
6 | 31 | Sheldon van der Linde | Südafrika | BMW M4 DTM |
7 | 28 | Loïc Duval | Frankreich | Audi RS 5 DTM |
8 | 25 | Philipp Eng | Deutschland | BMW M4 DTM |
9 | 17 | Timo Glock | Deutschland | BMW M4 DTM |
10 | 21 | Pietro Fittipaldi | Brasilien | Audi RS 5 DTM |
11 | 47 | Joel Eriksson | Schweden | BMW M4 DTM |
12 | 7 | Bruno Spengler | Kanada | BMW M4 DTM |
13 | 53 | Jamie Green | Großbritannien | Audi RS 5 DTM |
14 | 23 | Daniel Juncadella | Spanien | Aston Martin Vantage DTM |
15 | 3 | Paul Di Resta | Großbritannien | Aston Martin Vantage DTM |
16 | 62 | Ferdinand von Habsburg | Österreich | Aston Martin Vantage DTM |
17 | 76 | Jake Dennis | Großbritannien | Aston Martin Vantage DTM |
18 | 11 | Marco Wittmann | Deutschland | BMW M4 DTM |
Unsere Fahrer

Daniel Juncadella

Aston Martin Vantage DTM #23

Jake Dennis absolviert in Brands Hatch sein Heimrennen -
Jake Dennis

Aston Martin Vantage DTM #76