Brands Hatch
52
Tage
Tage
8
Stunden
Stunden
23
Minuten
Minuten
41
Sekunden
Sekunden
Rennübersicht
T1
Brands Hatch
Verbleibende Rennzeit
-
Minuten
Minuten
-
Sekunden
Sekunden
Anzahl Kurven
9
9
Land
Vereinigtes Königreich
Vereinigtes Königreich
Rundenrekord
1:19.943 Min
1:19.943 Min
Rennstrecke
3,908 km
3,908 km
Event Ticker
?
Flagge
?
Rennübersicht
Q1
Brands Hatch
Verbleibende Rennzeit
-
Minuten
Minuten
-
Sekunden
Sekunden
Anzahl Kurven
9
9
Land
Vereinigtes Königreich
Vereinigtes Königreich
Rundenrekord
1:19.943 Min
1:19.943 Min
Rennstrecke
3,908 km
3,908 km
Event Ticker
?
Flagge
?
Rennübersicht
Q1
Pos | Nr | Driver | Nation | Car |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | Marco Wittmann | Deutschland | BMW M4 DTM |
2 | 33 | René Rast | Deutschland | Audi RS 5 DTM |
3 | 28 | Loïc Duval | Frankreich | Audi RS 5 DTM |
4 | 3 | Paul Di Resta | Großbritannien | Aston Martin Vantage DTM |
5 | 4 | Robin Frijns | Niederlande | Audi RS 5 DTM |
6 | 31 | Sheldon van der Linde | Südafrika | BMW M4 DTM |
7 | 76 | Jake Dennis | Großbritannien | Aston Martin Vantage DTM |
8 | 51 | Nico Müller | Schweiz | Audi RS 5 DTM |
9 | 16 | Timo Glock | Deutschland | BMW M4 DTM |
10 | 23 | Daniel Juncadella | Spanien | Aston Martin Vantage DTM |
11 | 25 | Philipp Eng | Österreich | BMW M4 DTM |
12 | 99 | Mike Rockenfeller | Deutschland | Audi RS 5 DTM |
13 | 52 | Jamie Green | Großbritannien | Audi RS 5 DTM |
14 | 7 | Bruno Spengler | Kanada | BMW M4 DTM |
15 | 47 | Joel Eriksson | Schweden | BMW M4 DTM |
16 | 62 | Ferdinand von Habsburg | Österreich | Aston Martin Vantage DTM |
17 | 21 | Pietro Fittipaldi | Brasilien | Audi RS 5 DTM |
18 | 27 | Jonathan Aberdein | Südafrika | Audi RS 5 DTM |
Rennübersicht
R1
Brands Hatch
Verbleibende Rennzeit
-
Minuten
Minuten
-
Sekunden
Sekunden
Anzahl Kurven
9
9
Land
Vereinigtes Königreich
Vereinigtes Königreich
Rundenrekord
1:19.943 Min
1:19.943 Min
Rennstrecke
3,908 km
3,908 km
Event Ticker
?
Flagge
?
Rennübersicht
R1
Pos | Nr | Driver | Nation | Car |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | Marco Wittmann | Deutschland | BMW M4 DTM |
2 | 33 | René Rast | Deutschland | Audi RS 5 DTM |
3 | 51 | Nico Müller | Schweiz | Audi RS 5 DTM |
4 | 4 | Robin Frijns | Niederlande | Audi RS 5 DTM |
5 | 28 | Loïc Duval | Frankreich | Audi RS 5 DTM |
6 | 25 | Philipp Eng | Österreich | BMW M4 DTM |
7 | 99 | Mike Rockenfeller | Deutschland | Audi RS 5 DTM |
8 | 31 | Sheldon van der Linde | Südafrika | BMW M4 DTM |
9 | 27 | Jonathan Aberdein | Südafrika | Audi RS 5 DTM |
10 | 23 | Daniel Juncadella | Spanien | Aston Martin Vantage DTM |
11 | 52 | Jamie Green | Großbritannien | Audi RS 5 DTM |
12 | 7 | Bruno Spengler | Kanada | BMW M4 DTM |
13 | 16 | Timo Glock | Deutschland | BMW M4 DTM |
14 | 3 | Paul Di Resta | Großbritannien | Aston Martin Vantage DTM |
15 | 62 | Ferdinand von Habsburg | Österreich | Aston Martin Vantage DTM |
DNF | 76 | Jake Dennis | Großbritannien | Aston Martin Vantage DTM |
DNS | 47 | Joel Eriksson | Schweden | BMW M4 DTM |
DNS | 21 | Pietro Fittipaldi | Brasilien | Audi RS 5 DTM |
Pos | Nr | Driver | Nation | Car |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | Marco Wittmann | Deutschland | BMW M4 DTM |
2 | 33 | René Rast | Deutschland | Audi RS 5 DTM |
3 | 28 | Loïc Duval | Frankreich | Audi RS 5 DTM |
4 | 3 | Paul Di Resta | Großbritannien | Aston Martin Vantage DTM |
5 | 4 | Robin Frijns | Niederlande | Audi RS 5 DTM |
6 | 31 | Sheldon van der Linde | Südafrika | BMW M4 DTM |
7 | 76 | Jake Dennis | Großbritannien | Aston Martin Vantage DTM |
8 | 51 | Nico Müller | Schweiz | Audi RS 5 DTM |
9 | 16 | Timo Glock | Deutschland | BMW M4 DTM |
10 | 23 | Daniel Juncadella | Spanien | Aston Martin Vantage DTM |
11 | 25 | Philipp Eng | Österreich | BMW M4 DTM |
12 | 99 | Mike Rockenfeller | Deutschland | Audi RS 5 DTM |
13 | 52 | Jamie Green | Großbritannien | Audi RS 5 DTM |
14 | 7 | Bruno Spengler | Kanada | BMW M4 DTM |
15 | 47 | Joel Eriksson | Schweden | BMW M4 DTM |
16 | 62 | Ferdinand von Habsburg | Österreich | Aston Martin Vantage DTM |
17 | 21 | Pietro Fittipaldi | Brasilien | Audi RS 5 DTM |
18 | 27 | Jonathan Aberdein | Südafrika | Audi RS 5 DTM |
Rennübersicht
Q2
Brands Hatch
Verbleibende Rennzeit
-
Minuten
Minuten
-
Sekunden
Sekunden
Anzahl Kurven
9
9
Land
Vereinigtes Königreich
Vereinigtes Königreich
Rundenrekord
1:19.943 Min
1:19.943 Min
Rennstrecke
3,908 km
3,908 km
Event Ticker
?
Flagge
?
Rennübersicht
Q2
Pos | Nr | Driver | Nation | Car |
---|---|---|---|---|
1 | 33 | René Rast | Deutschland | Audi RS 5 DTM |
2 | 28 | Loïc Duval | Frankreich | Audi RS 5 DTM |
3 | 4 | Robin Frijns | Niederlande | Audi RS 5 DTM |
4 | 52 | Jamie Green | Großbritannien | Audi RS 5 DTM |
5 | 99 | Mike Rockenfeller | Deutschland | Audi RS 5 DTM |
6 | 51 | Nico Müller | Schweiz | Audi RS 5 DTM |
7 | 21 | Pietro Fittipaldi | Brasilien | Audi RS 5 DTM |
8 | 27 | Jonathan Aberdein | Südafrika | Audi RS 5 DTM |
9 | 25 | Philipp Eng | Österreich | BMW M4 DTM |
10 | 23 | Daniel Juncadella | Spanien | Aston Martin Vantage DTM |
11 | 16 | Timo Glock | Deutschland | BMW M4 DTM |
12 | 11 | Marco Wittmann | Deutschland | BMW M4 DTM |
13 | 31 | Sheldon van der Linde | Südafrika | BMW M4 DTM |
14 | 47 | Joel Eriksson | Schweden | BMW M4 DTM |
15 | 3 | Paul Di Resta | Großbritannien | Aston Martin Vantage DTM |
16 | 7 | Bruno Spengler | Kanada | BMW M4 DTM |
17 | 76 | Jake Dennis | Großbritannien | Aston Martin Vantage DTM |
18 | 62 | Ferdinand von Habsburg | Österreich | Aston Martin Vantage DTM |
Rennübersicht
R2
Brands Hatch
Verbleibende Rennzeit
-
Minuten
Minuten
-
Sekunden
Sekunden
Anzahl Kurven
9
9
Land
Vereinigtes Königreich
Vereinigtes Königreich
Rundenrekord
1:19.943 Min
1:19.943 Min
Rennstrecke
3,908 km
3,908 km
Event Ticker
?
Flagge
?
Rennübersicht
R2
Pos | Nr | Driver | Nation | Car |
---|---|---|---|---|
1 | 33 | René Rast | Deutschland | Audi RS 5 DTM |
2 | 51 | Nico Müller | Schweiz | Audi RS 5 DTM |
3 | 4 | Robin Frijns | Niederlande | Audi RS 5 DTM |
4 | 28 | Loïc Duval | Frankreich | Audi RS 5 DTM |
5 | 25 | Philipp Eng | Österreich | BMW M4 DTM |
6 | 99 | Mike Rockenfeller | Deutschland | Audi RS 5 DTM |
7 | 31 | Sheldon van der Linde | Südafrika | BMW M4 DTM |
8 | 23 | Daniel Juncadella | Spanien | Aston Martin Vantage DTM |
9 | 76 | Jake Dennis | Großbritannien | Aston Martin Vantage DTM |
10 | 11 | Marco Wittmann | Deutschland | BMW M4 DTM |
11 | 62 | Ferdinand von Habsburg | Österreich | Aston Martin Vantage DTM |
12 | 16 | Timo Glock | Deutschland | BMW M4 DTM |
13 | 27 | Jonathan Aberdein | Südafrika | Audi RS 5 DTM |
14 | 3 | Paul Di Resta | Großbritannien | Aston Martin Vantage DTM |
15 | 52 | Jamie Green | Großbritannien | Audi RS 5 DTM |
16 | 21 | Pietro Fittipaldi | Brasilien | Audi RS 5 DTM |
DNF | 7 | Bruno Spengler | Kanada | BMW M4 DTM |
DNF | 47 | Joel Eriksson | Schweden | BMW M4 DTM |
Pos | Nr | Driver | Nation | Car |
---|---|---|---|---|
1 | 33 | René Rast | Deutschland | Audi RS 5 DTM |
2 | 28 | Loïc Duval | Frankreich | Audi RS 5 DTM |
3 | 4 | Robin Frijns | Niederlande | Audi RS 5 DTM |
4 | 52 | Jamie Green | Großbritannien | Audi RS 5 DTM |
5 | 99 | Mike Rockenfeller | Deutschland | Audi RS 5 DTM |
6 | 51 | Nico Müller | Schweiz | Audi RS 5 DTM |
7 | 21 | Pietro Fittipaldi | Brasilien | Audi RS 5 DTM |
8 | 27 | Jonathan Aberdein | Südafrika | Audi RS 5 DTM |
9 | 25 | Philipp Eng | Österreich | BMW M4 DTM |
10 | 23 | Daniel Juncadella | Spanien | Aston Martin Vantage DTM |
11 | 16 | Timo Glock | Deutschland | BMW M4 DTM |
12 | 11 | Marco Wittmann | Deutschland | BMW M4 DTM |
13 | 31 | Sheldon van der Linde | Südafrika | BMW M4 DTM |
15 | 3 | Paul Di Resta | Großbritannien | Aston Martin Vantage DTM |
16 | 7 | Bruno Spengler | Kanada | BMW M4 DTM |
17 | 76 | Jake Dennis | Großbritannien | Aston Martin Vantage DTM |
18 | 62 | Ferdinand von Habsburg | Österreich | Aston Martin Vantage DTM |
Unsere Fahrer

Daniel Juncadella

Aston Martin Vantage DTM #23

Jake Dennis absolviert in Brands Hatch sein Heimrennen -
Jake Dennis

Aston Martin Vantage DTM #76