Misano
52
Tage
Tage
8
Stunden
Stunden
23
Minuten
Minuten
41
Sekunden
Sekunden
Rennübersicht
T1
Misano
Verbleibende Rennzeit
-
Minuten
Minuten
-
Sekunden
Sekunden
Anzahl Kurven
16
16
Land
Italien
Italien
Rundenrekord
1:30,288 Min
1:30,288 Min
Rennstrecke
4,226 km
4,226 km
Event Ticker
?
Flagge
?
Rennübersicht
T2
Misano
Verbleibende Rennzeit
-
Minuten
Minuten
-
Sekunden
Sekunden
Anzahl Kurven
16
16
Land
Italien
Italien
Rundenrekord
1:30,288 Min
1:30,288 Min
Rennstrecke
4,226 km
4,226 km
Event Ticker
?
Flagge
?
Rennübersicht
Q1
Misano
Verbleibende Rennzeit
-
Minuten
Minuten
-
Sekunden
Sekunden
Anzahl Kurven
16
16
Land
Italien
Italien
Rundenrekord
1:30,288 Min
1:30,288 Min
Rennstrecke
4,226 km
4,226 km
Event Ticker
?
Flagge
?
Rennübersicht
R1
Misano
Verbleibende Rennzeit
-
Minuten
Minuten
-
Sekunden
Sekunden
Anzahl Kurven
16
16
Land
Italien
Italien
Rundenrekord
1:30,288 Min
1:30,288 Min
Rennstrecke
4,226 km
4,226 km
Event Ticker
?
Flagge
?
Rennübersicht
R1
| Pos | Nr | Driver | Nation | Car |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Marco Wittmann | Deutschland | Schaeffler BMW M4 DTM |
| 2 | 33 | René Rast | Deutschland | Audi Sport RS 5 DTM |
| 3 | 28 | Loic Duval | Frankreich | MASCOT WORKWEAR Audi RS 5 DTM |
| 4 | 7 | Bruno Spengler | Deutschland | BMW Bank M4 DTM |
| 5 | 51 | Nico Müller | Schweiz | Castrol EDGE Audi RS 5 DTM |
| 6 | 99 | Mike Rockenfeller | Deutschland | Akrapovic Audi RS 5 DTM |
| 7 | 25 | Philipp Eng | Österreich | ZF BMW M4 DTM |
| 8 | 31 | Sheldon van der Linde | Südafrika | Shell BMW M4 DTM |
| 9 | 27 | Jonathan Aberdein | Südafrika | WRT Audi RS 5 DTM |
| 10 | 16 | Timo Glock | Deutschland | JIVS BMW M4 DTM |
| 11 | 21 | Pietro Fittipaldi | Brasilien | Hoffmann Group Audi RS 5 DTM |
| 12 | 34 | Andrea Dovizioso | Italien | Audi RS 5 DTM |
| 13 | 23 | Daniel Juncadella | Spanien | Aston Martin Vantage DTM |
| 14 | 62 | Ferdinand von Habsburg | Österreich | Aston Martin Vantage DTM |
| 15 | 76 | Jake Dennis | England | Aston Martin Vantage DTM |
| 16 | 3 | Paul Di Resta | England | Aston Martin Vantage DTM |
| 17 | 4 | Robin Frijns | Niederlande | Aral Ultimate Audi RS 5 DTM |
| 18 | 5 | Joel Eriksson | Schweden | CATL BMW M4 DTM |
| Pos | Nr | Driver | Nation | Car |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | René Rast | Deutschland | Audi Sport RS 5 DTM |
| 2 | 27 | Jonathan Aberdein | Südafrika | WRT Audi RS 5 DTM |
| 3 | 28 | Loic Duval | Frankreich | MASCOT WORKWEAR Audi RS 5 DTM |
| 4 | 4 | Robin Frijns | Niederlande | Aral Ultimate Audi RS 5 DTM |
| 5 | 31 | Sheldon van der Linde | Südafrika | Shell BMW M4 DTM |
| 6 | 7 | Bruno Spengler | Deutschland | BMW Bank M4 DTM |
| 7 | 25 | Philipp Eng | Österreich | ZF BMW M4 DTM |
| 8 | 51 | Nico Müller | Schweiz | Castrol EDGE Audi RS 5 DTM |
| 9 | 99 | Mike Rockenfeller | Deutschland | Akrapovic Audi RS 5 DTM |
| 10 | 16 | Timo Glock | Deutschland | JIVS BMW M4 DTM |
| 11 | 21 | Pietro Fittipaldi | Brasilien | Hoffmann Group Audi RS 5 DTM |
| 12 | 47 | Joel Eriksson | Schweden | CATL BMW M4 DTM |
| 13 | 76 | Jake Dennis | England | Aston Martin Vantage DTM |
| 14 | 23 | Daniel Juncadella | Spanien | Aston Martin Vantage DTM |
| 15 | 34 | Andrea Dovizioso | Italien | Audi RS 5 DTM |
| 16 | 62 | Ferdinand von Habsburg | Österreich | Aston Martin Vantage DTM |
| 17 | 3 | Paul di Resta | England | Aston Martin Vantage DTM |
| 18 | 11 | Marco Wittmann | Deutschland | Schaeffler BMW M4 DTM |
Rennübersicht
Q2
Misano
Verbleibende Rennzeit
-
Minuten
Minuten
-
Sekunden
Sekunden
Anzahl Kurven
16
16
Land
Italien
Italien
Rundenrekord
1:30,288 Min
1:30,288 Min
Rennstrecke
4,226 km
4,226 km
Event Ticker
?
Flagge
?
Rennübersicht
R2
Misano
Verbleibende Rennzeit
-
Minuten
Minuten
-
Sekunden
Sekunden
Anzahl Kurven
16
16
Land
Italien
Italien
Rundenrekord
1:30,288 Min
1:30,288 Min
Rennstrecke
4,226 km
4,226 km
Event Ticker
?
Flagge
?
Rennübersicht
R2
| Pos | Nr | Driver | Nation | Car |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | Nico Müller | Schweiz | Castrol EDGE Audi RS 5 DTM |
| 2 | 25 | Philipp Eng | Österreich | ZF BMW M4 DTM |
| 3 | 33 | René Rast | Deutschland | Audi Sport RS 5 DTM |
| 4 | 4 | Robin Frijns | Niederlande | Aral Ultimate Audi RS 5 DTM |
| 5 | 21 | Pietro Fittipaldi | Brasilien | Hoffmann Group Audi RS 5 DTM |
| 6 | 47 | Joel Eriksson | Schweden | CATL BMW M4 DTM |
| 7 | 27 | Jonathan Aberdein | Südafrika | WRT Audi RS 5 DTM |
| 8 | 7 | Bruno Spengler | Deutschland | BMW Bank M4 DTM |
| 9 | 31 | Sheldon van der Linde | Südafrika | Shell BMW M4 DTM |
| 10 | 99 | Mike Rockenfeller | Deutschland | Akrapovic Audi RS 5 DTM |
| 11 | 28 | Loic Duval | Frankreich | MASCOT WORKWEAR Audi RS 5 DTM |
| 12 | 23 | Ferdinand von Habsburg | Österreich | Aston Martin Vantage DTM |
| 13 | 76 | Jake Dennis | England | Aston Martin Vantage DTM |
| 14 | 23 | Daniel Juncadella | Spanien | Aston Martin Vantage DTM |
| 15 | 34 | Andrea Dovizioso | Italien | Audi RS 5 DTM |
| 16 | 16 | Timo Glock | Deutschland | JIVS BMW M4 DTM |
| 17 | 3 | Paul di Resta | England | Aston Martin Vantage DTM |
| 18 | 11 | Marco Wittmann | Deutschland | Schaeffler BMW M4 DTM |
| Pos | Nr | Driver | Nation | Car |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | René Rast | Deutschland | Audi Sport RS 5 DTM |
| 2 | 4 | Robin Frijns | Niederlande | Aral Ultimate Audi RS 5 DTM |
| 3 | 27 | Jonathan Aberdein | Südafrika | WRT Audi RS 5 DTM |
| 4 | 51 | Nico Müller | Schweiz | Castrol EDGE Audi RS 5 DTM |
| 5 | 21 | Pietro Fittipaldi | Brasilien | Hoffmann Group Audi RS 5 DTM |
| 6 | 11 | Marco Wittmann | Deutschland | Schaeffler BMW M4 DTM |
| 7 | 28 | Loic Duval | Frankreich | MASCOT WORKWEAR Audi RS 5 DTM |
| 8 | 47 | Joel Eriksson | Schweden | CATL BMW M4 DTM |
| 9 | 25 | Philipp Eng | Österreich | ZF BMW M4 DTM |
| 10 | 16 | Timo Glock | Deutschland | JIVS BMW M4 DTM |
| 11 | 31 | Sheldon van der Linde | Südafrika | Shell BMW M4 DTM |
| 12 | 99 | Mike Rockenfeller | Deutschland | Akrapovic Audi RS 5 DTM |
| 13 | 7 | Bruno Spengler | Deutschland | BMW Bank M4 DTM |
| 14 | 34 | Andrea Dovizioso | Italien | Audi RS 5 DTM |
| 15 | 76 | Jake Dennis | England | Aston Martin Vantage DTM |
| 16 | 23 | Daniel Juncadella | Spanien | Aston Martin Vantage DTM |
| 17 | 3 | Paul di Resta | England | Aston Martin Vantage DTM |
| 18 | 62 | Ferdinand von Habsburg | Österreich | Aston Martin Vantage DTM |
Unsere Fahrer

Daniel Juncadella

Aston Martin Vantage DTM #23

Jake Dennis absolviert in Brands Hatch sein Heimrennen -
Jake Dennis

Aston Martin Vantage DTM #76







































