Lausitzring
52
Tage
Tage
8
Stunden
Stunden
23
Minuten
Minuten
41
Sekunden
Sekunden
Rennübersicht
T1
Lausitzring
Verbleibende Rennzeit
-
Minuten
Minuten
-
Sekunden
Sekunden
Anzahl Kurven
10
10
Land
Deutschland
Deutschland
Rundenrekord
1.17,098 Min
1.17,098 Min
Rennstrecke
4,570 km
4,570 km
Event Ticker
?
Flagge
?
Rennübersicht
T2
Lausitzring
Verbleibende Rennzeit
-
Minuten
Minuten
-
Sekunden
Sekunden
Anzahl Kurven
10
10
Land
Deutschland
Deutschland
Rundenrekord
1.17,098 Min
1.17,098 Min
Rennstrecke
4,570 km
4,570 km
Event Ticker
?
Flagge
?
Rennübersicht
Q1
Lausitzring
Verbleibende Rennzeit
-
Minuten
Minuten
-
Sekunden
Sekunden
Anzahl Kurven
10
10
Land
Deutschland
Deutschland
Rundenrekord
1.17,098 Min
1.17,098 Min
Rennstrecke
4,570 km
4,570 km
Event Ticker
?
Flagge
?
Rennübersicht
Q1
| Pos | Nr | Driver | Nation | Car |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | René Rast | Deutschland | Audi RS 5 DTM |
| 2 | 52 | Jamie Green | Großbritannien | Audi RS 5 DTM |
| 3 | 51 | Nico Müller | Schweiz | Audi RS 5 DTM |
| 4 | 4 | Robin Frijns | Niederlande | Audi RS 5 DTM |
| 5 | 11 | Marco Wittmann | Deutschland | BMW M4 DTM |
| 6 | 99 | Mike Rockenfeller | Deutschland | Audi RS 5 DTM |
| 7 | 21 | Pietro Fittipaldi | Brasilien | Audi RS 5 DTM |
| 8 | 25 | Philipp Eng | Österreich | BMW M4 DTM |
| 9 | 16 | Timo Glock | Deutschland | BMW M4 DTM |
| 10 | 47 | Joel Eriksson | Schweden | BMW M4 DTM |
| 11 | 28 | Loïc Duval | Frankreich | Audi RS 5 DTM |
| 12 | 7 | Bruno Spengler | Kanada | BMW M4 DTM |
| 13 | 76 | Jake Dennis | Großbritannien | Aston Martin Vantage DTM |
| 14 | 27 | Jonathan Aberdein | Südafrika | Audi RS 5 DTM |
| 15 | 31 | Sheldon van der Linde | Südafrika | BMW M4 DTM |
| 16 | 3 | Paul Di Resta | Großbritannien | Aston Martin Vantage DTM |
| 17 | 23 | Daniel Juncadella | Spanien | Aston Martin Vantage DTM |
| 18 | 62 | Ferdinand von Habsburg | Österreich | Aston Martin Vantage DTM |
Rennübersicht
R1
Lausitzring
Verbleibende Rennzeit
-
Minuten
Minuten
-
Sekunden
Sekunden
Anzahl Kurven
10
10
Land
Deutschland
Deutschland
Rundenrekord
1.17,098 Min
1.17,098 Min
Rennstrecke
4,570 km
4,570 km
Event Ticker
?
Flagge
?
Rennübersicht
R1
| Pos | Nr | Driver | Nation | Car |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Nico Müller | Schweiz | Audi RS 5 DTM |
| 2 | 4 | Robin Frijns | Niederlande | Audi RS 5 DTM |
| 3 | 99 | Mike Rockenfeller | Deutschland | Audi RS 5 DTM |
| 4 | 11 | Marco Wittmann | Deutschland | BMW M4 DTM |
| 5 | 25 | Philipp Eng | Österreich | BMW M4 DTM |
| 6 | 28 | Loïc Duval | Frankreich | Audi RS 5 DTM |
| 7 | 21 | Pietro Fittipaldi | Brasilien | Audi RS 5 DTM |
| 8 | 47 | Joel Eriksson | Schweden | BMW M4 DTM |
| 9 | 7 | Bruno Spengler | Kanada | BMW M4 DTM |
| 10 | 52 | Jamie Green | Großbritannien | Audi RS 5 DTM |
| 11 | 76 | Jake Dennis | Großbritannien | Aston Martin Vantage DTM |
| 12 | 23 | Daniel Juncadella | Spanien | Aston Martin Vantage DTM |
| 13 | 3 | Paul Di Resta | Großbritannien | Aston Martin Vantage DTM |
| 14 | 27 | Jonathan Aberdein | Südafrika | Audi RS 5 DTM |
| 15 | 62 | Ferdinand von Habsburg | Österreich | Aston Martin Vantage DTM |
| 16 | 31 | Sheldon van der Linde | Südafrika | BMW M4 DTM |
| DNF | 16 | Timo Glock | Deutschland | BMW M4 DTM |
| DNF | 33 | René Rast | Deutschland | Audi RS 5 DTM |
| Pos | Nr | Driver | Nation | Car |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | René Rast | Deutschland | Audi RS 5 DTM |
| 2 | 52 | Jamie Green | Großbritannien | Audi RS 5 DTM |
| 3 | 51 | Nico Müller | Schweiz | Audi RS 5 DTM |
| 4 | 4 | Robin Frijns | Niederlande | Audi RS 5 DTM |
| 5 | 11 | Marco Wittmann | Deutschland | BMW M4 DTM |
| 6 | 99 | Mike Rockenfeller | Deutschland | Audi RS 5 DTM |
| 7 | 21 | Pietro Fittipaldi | Brasilien | Audi RS 5 DTM |
| 8 | 25 | Philipp Eng | Österreich | BMW M4 DTM |
| 9 | 16 | Timo Glock | Deutschland | BMW M4 DTM |
| 10 | 47 | Joel Eriksson | Schweden | BMW M4 DTM |
| 11 | 28 | Loïc Duval | Frankreich | Audi RS 5 DTM |
| 12 | 7 | Bruno Spengler | Kanada | BMW M4 DTM |
| 13 | 76 | Jake Dennis | Großbritannien | Aston Martin Vantage DTM |
| 14 | 31 | Sheldon van der Linde | Südafrika | BMW M4 DTM |
| 15 | 3 | Paul Di Resta | Großbritannien | Aston Martin Vantage DTM |
| 16 | 23 | Daniel Juncadella | Spanien | Aston Martin Vantage DTM |
| 17 | 27 | Jonathan Aberdein | Südafrika | Audi RS 5 DTM |
| 18 | 62 | Ferdinand von Habsburg | Österreich | Aston Martin Vantage DTM |
Rennübersicht
Q2
Lausitzring
Verbleibende Rennzeit
-
Minuten
Minuten
-
Sekunden
Sekunden
Anzahl Kurven
10
10
Land
Deutschland
Deutschland
Rundenrekord
1.17,098 Min
1.17,098 Min
Rennstrecke
4,570 km
4,570 km
Event Ticker
?
Flagge
?
Rennübersicht
Q2
| Pos | Nr | Driver | Nation | Car |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Jamie Green | Großbritannien | Audi RS 5 DTM |
| 2 | 27 | Jonathan Aberdein | Südafrika | Audi RS 5 DTM |
| 3 | 51 | Nico Müller | Schweiz | Audi RS 5 DTM |
| 4 | 33 | René Rast | Deutschland | Audi RS 5 DTM |
| 5 | 4 | Robin Frijns | Niederlande | Audi RS 5 DTM |
| 6 | 11 | Marco Wittmann | Deutschland | BMW M4 DTM |
| 7 | 28 | Loïc Duval | Frankreich | Audi RS 5 DTM |
| 8 | 21 | Pietro Fittpaldi | Brasilien | Audi RS 5 DTM |
| 9 | 16 | Timo Glock | Deutschland | BMW M4 DTM |
| 10 | 99 | Mike Rockenfeller | Deutschland | Audi RS 5 DTM |
| 11 | 31 | Sheldon van der Linde | Südafrika | BMW M4 DTM |
| 12 | 47 | Joel Eriksson | Schweden | BMW M4 DTM |
| 13 | 25 | Philipp Eng | Österreich | BMW M4 DTM |
| 14 | 7 | Bruno Spengler | Kanada | BMW M4 DTM |
| 15 | 3 | Paul Di Resta | Großbritannien | Aston Martin Vantage DTM |
| 16 | 76 | Jake Dennis | Großbritannien | Aston Martin Vantage DTM |
| 17 | 62 | Ferdinand von Habsburg | Österreich | Aston Martin Vantage DTM |
| 18 | 23 | Daniel Juncadella | Spanien | Aston Martin Vantage DTM |
Rennübersicht
R2
Lausitzring
Verbleibende Rennzeit
-
Minuten
Minuten
-
Sekunden
Sekunden
Anzahl Kurven
10
10
Land
Deutschland
Deutschland
Rundenrekord
1.17,098 Min
1.17,098 Min
Rennstrecke
4,570 km
4,570 km
Event Ticker
?
Flagge
?
Rennübersicht
R2
| Pos | Nr | Driver | Nation | Car |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | René Rast | Deutschland | Audi RS 5 DTM |
| 2 | 51 | Nico Müller | Schweiz | Audi RS 5 DTM |
| 3 | 99 | Mike Rockenfeller | Deutschland | Audi RS 5 DTM |
| 4 | 52 | Jamie Green | Großbritannien | Audi RS 5 DTM |
| 5 | 4 | Robin Frijns | Niederlande | Audi RS 5 DTM |
| 6 | 11 | Marco Wittmann | Deutschland | BMW M4 DTM |
| 7 | 27 | Jonathan Aberdein | Südafrika | Audi RS 5 DTM |
| 8 | 28 | Loïc Duval | Frankreich | Audi RS 5 DTM |
| 9 | 21 | Pietro Fittipaldi | Brasilien | Audi RS 5 DTM |
| 10 | 25 | Philipp Eng | Österreich | BMW M4 DTM |
| 11 | 31 | Sheldon van der Linde | Südafrika | BMW M4 DTM |
| 12 | 23 | Daniel Juncadella | Spanien | Aston Martin Vantage DTM |
| 13 | 47 | Joel Eriksson | Schweden | BMW M4 DTM |
| 14 | 7 | Bruno Spengler | Kanada | BMW M4 DTM |
| DNF | 16 | Timo Glock | Deutschland | BMW M4 DTM |
| DNF | 3 | Paul Di Resta | Großbritannien | Aston Martin Vantage DTM |
| DNF | 62 | Ferdinand von Habsburg | Österreich | Aston Martin Vantage DTM |
| DNF | 76 | Jake Dennis | Großbritannien | Aston Martin Vantage DTM |
| Pos | Nr | Driver | Nation | Car |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Jamie Green | Großbritannien | Audi RS 5 DTM |
| 2 | 27 | Jonathan Aberdein | Südafrika | Audi RS 5 DTM |
| 3 | 51 | Nico Müller | Schweiz | Audi RS 5 DTM |
| 4 | 33 | René Rast | Deutschland | Audi RS 5 DTM |
| 5 | 4 | Robin Frijns | Niederlande | Audi RS 5 DTM |
| 6 | 11 | Marco Wittmann | Deutschland | BMW M4 DTM |
| 7 | 28 | Loïc Duval | Frankreich | Audi RS 5 DTM |
| 8 | 21 | Pietro Fittipaldi | Brasilien | Audi RS 5 DTM |
| 9 | 16 | Timo Glock | Deutschland | BMW M4 DTM |
| 10 | 99 | Mike Rockenfeller | Deutschland | Audi RS 5 DTM |
| 11 | 31 | Sheldon van der Linde | Südafrika | BMW M4 DTM |
| 12 | 7 | Bruno Spengler | Kanada | BMW M4 DTM |
| 13 | 47 | Joel Eriksson | Schweden | BMW M4 DTM |
| 14 | 3 | Paul Di Resta | Großbritannien | Aston Martin Vantage DTM |
| 15 | 76 | Jake Dennis | Großbritannien | Aston Martin Vantage DTM |
| 16 | 62 | Ferdinand von Habsburg | Österreich | Aston Martin Vantage DTM |
| 17 | 23 | Daniel Juncadella | Spanien | Aston Martin Vantage DTM |
| 18 | 25 | Philipp Eng | Österreich | BMW M4 DTM |
Eindrücke vom Wochenende
Unsere Fahrer

Daniel Juncadella

Aston Martin Vantage DTM #23

Jake Dennis absolviert in Brands Hatch sein Heimrennen -
Jake Dennis

Aston Martin Vantage DTM #76































